RUNLV核桃壳过滤器是一种适用于含油污水处理的过滤设备。该设备内部采用具有较强吸附能力、抗压能力强、化学性能稳定、硬度高、亲水性好,抗油浸并经特殊加工的核桃壳为滤料,优耐特核桃壳过滤器最大特点在于滤料反洗再生方便,能直接采用滤前水反洗,无需气源和化学药剂。 |
![]() |
型號 | 罐體尺寸Φ×H(mm) | 處理水量(m3/h) | 功率(kw) | 接口尺寸(mm) | 運行重量(t) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
過濾進水 反洗出水 |
過濾出水 反洗進水 |
排氣口 | |||||
FBF-800 | Φ800×2150 | ≈10 | 4 | DN50 | DN50 | DN32 | 0.9 |
FBF-1000 | Φ1000×2800 | ≈15 | 4 | DN65 | DN65 | DN32 | 1.2 |
FBF-1200 | Φ1200×2900 | ≈20 | 4 | DN80 | DN80 | DN32 | 1.6 |
FBF-1600 | Φ1600×3100 | ≈40 | 7.5 | DN100 | DN100 | DN32 | 2.8 |
FBF-1800 | Φ1800×3300 | ≈50 | 7.5 | DN100 | DN100 | DN32 | 3.5 |
FBF-2000 | Φ2000×3600 | ≈60 | 11 | DN100 | DN100 | DN32 | 4.0 |
FBF-2400 | Φ2400×4000 | ≈90 | 15 | DN125 | DN125 | DN40 | 4.9 |
FBF-2600 | Φ2600×4600 | ≈100 | 15 | DN125 | DN125 | DN40 | 5.4 |
ARF-2800 | Φ2800×4900 | ≈120 | 18.5 | DN150 | DN150 | DN40 | 6.0 |
FBF-3000 | Φ3000×5200 | ≈140 | 18.5 | DN125 | DN125 | DN40 | 6.7 |
ARF-3600 | Φ3600×5800 | ≈200 | 30 | DN150 | DN150 | DN40 | 7.5 |
粗濾 | 進水:含油,≤100mg/L、SS,≤50mg/L;出水:含油,≤10mg/L、SS,≤10mg/L; | ||
---|---|---|---|
精濾 | 进水:含油,≤20mg/L、 SS,≤20mg/L;出水:含油,≤5mg/L 、SS,≤5mg/L; | ||
二級串聯 | 进水:含油,≤100mg/L、SS,≤50mg/L;出水:含油,≤5mg/L、 SS,≤5mg/L; | ||
截汙容量 | 6-20kg/m2 |
2. 工作环境参数: ● 工作溫度:5-60℃(特殊溫度可定做) ● 工作壓力:≤0.6MPa ● 進水水壓:≥0.04MPa ● 反冲洗进水水压:≥0.15 MPa ● 進出口壓差:0.1-0.2MPa |
3. 运行参数: ● 工作方式:壓力式 ● 運行方式:水流自下而上 ● 過濾速度:20-25m/h ● 運行周期:8-24h ● 反洗方式:氣水結合反洗 ● 反洗耗水:1-3% ● 反洗強度:4-15l/s·m2 ● 反洗曆時:20-30min ● 反洗膨脹率:30-50% |
无锡市J9九游会AG客户端石化装备有限公司主营J9九游会AG客户端,J9九游会AG客户端,機械過濾器